苗栗Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 31℃ | 22℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-03 | 30℃ | 22℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-22 | 34℃ | 23℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-19 | 22℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-16 | 18℃ | 12℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-03-07 | 21℃ | 15℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-20 | 24℃ | 15℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-11 | 25℃ | 16℃ | 晴转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-07 | 21℃ | 10℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
苗栗天气预报查询提供苗栗今明和后天天气预报3天以及苗栗天气预报一周查询。