银川Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 29℃ | 10℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-05-04 | 17℃ | 9℃ | 小雨转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-04-30 | 24℃ | 11℃ | 扬沙转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-04-28 | 23℃ | 8℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-26 | 26℃ | 9℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-20 | 28℃ | 14℃ | 扬沙 | 4-5级 | 北风 |
2025-04-19 | 27℃ | 11℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-05 | 20℃ | 5℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-31 | 15℃ | 1℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-15 | 4℃ | -8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-04 | 8℃ | -3℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-20 | 4℃ | -4℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-13 | 3℃ | -9℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-07 | -6℃ | -17℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
银川著名景点天气
热门城市天气预报
银川天气预报查询提供银川今明和后天天气预报3天以及银川天气预报一周查询。