吕梁Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 20℃ | 9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-16 | 34℃ | 8℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-05-14 | 26℃ | 9℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-13 | 31℃ | 14℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-05-10 | 21℃ | 6℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-09 | 17℃ | 4℃ | 小雨转多云 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2025-04-27 | 22℃ | 5℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-04-20 | 29℃ | 15℃ | 晴转小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-04-19 | 26℃ | 8℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-04-12 | 6℃ | -3℃ | 扬沙 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2025-04-06 | 23℃ | 7℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-03-07 | 5℃ | -3℃ | 雨夹雪转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-04 | 6℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-02-20 | 5℃ | -5℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-02-15 | 8℃ | -7℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-02-13 | 3℃ | -9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
2025-02-10 | 8℃ | -5℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-02-07 | -9℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-02-06 | 0℃ | -17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
吕梁著名景点天气
热门城市天气预报
吕梁天气预报查询提供吕梁今明和后天天气预报3天以及吕梁天气预报一周查询。