吉首Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 32℃ | 17℃ | 晴转多云 | <3级 | 南风 |
2025-05-11 | 29℃ | 14℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-05-04 | 24℃ | 16℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东北风 |
2025-04-26 | 23℃ | 16℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 北风 |
2025-03-30 | 11℃ | 3℃ | 小雨 | <3级 | 东北风 |
2025-03-19 | 22℃ | 6℃ | 晴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-02-20 | 8℃ | 5℃ | 小雨 | <3级 | 东北风 |
2025-02-11 | 12℃ | 6℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 东南风 |
2025-02-10 | 14℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 东北风 |
2025-02-07 | 6℃ | 4℃ | 多云转阴 | <3级 | 东北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
吉首天气预报查询提供吉首今明和后天天气预报3天以及吉首天气预报一周查询。