抚顺Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 30℃ | 22℃ | 雷阵雨转中雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-06-30 | 26℃ | 22℃ | 中到大雨转阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-29 | 29℃ | 22℃ | 阵雨转中雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-28 | 27℃ | 21℃ | 阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-27 | 26℃ | 21℃ | 阵雨 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
2025-06-25 | 35℃ | 20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2025-06-24 | 35℃ | 19℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-06-23 | 34℃ | 18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-22 | 31℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-21 | 28℃ | 14℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-20 | 26℃ | 13℃ | 阵雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-19 | 25℃ | 19℃ | 中雨转中到大雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-18 | 32℃ | 19℃ | 晴转小到中雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-06-17 | 28℃ | 16℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-06-16 | 26℃ | 15℃ | 阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-15 | 26℃ | 16℃ | 小到中雨转阵雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2025-06-13 | 30℃ | 16℃ | 晴转多云 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-06-12 | 31℃ | 16℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-06-11 | 27℃ | 14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-06-10 | 22℃ | 12℃ | 阵雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-09 | 29℃ | 12℃ | 中到大雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-08 | 33℃ | 15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-07 | 27℃ | 13℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-06 | 29℃ | 13℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-05 | 30℃ | 13℃ | 多云转雷阵雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-06-04 | 24℃ | 14℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-06-03 | 23℃ | 10℃ | 雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-06-02 | 25℃ | 13℃ | 雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-01 | 28℃ | 16℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-31 | 29℃ | 15℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
抚顺著名景点天气
热门城市天气预报
抚顺天气预报查询提供抚顺今明和后天天气预报3天以及抚顺天气预报一周查询。