大杨树Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 24℃ | 4℃ | 小雨 | 4-5级 | 西风 |
2025-05-09 | 9℃ | 1℃ | 多云 | 5-6级转4-5级 | 东北风 |
2025-05-04 | 12℃ | 4℃ | 小雨转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-03 | 13℃ | 2℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西北风 |
2025-04-22 | 16℃ | 3℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-04-19 | 17℃ | 6℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-04-06 | 17℃ | 2℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-03-07 | 3℃ | -7℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-03-06 | 2℃ | -9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-02-20 | -5℃ | -19℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-02-16 | -3℃ | -15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-02-14 | 0℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-02-13 | 0℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-02-07 | -19℃ | -29℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
大杨树天气预报查询提供大杨树今明和后天天气预报3天以及大杨树天气预报一周查询。