大丰Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 36℃ | 27℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
2025-06-29 | 33℃ | 25℃ | 大雨转阴 | <3级 | 西风 |
2025-06-28 | 32℃ | 25℃ | 中雨转晴 | <3级 | 南风 |
2025-06-23 | 27℃ | 19℃ | 阴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-06-17 | 35℃ | 23℃ | 晴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-06-14 | 30℃ | 23℃ | 小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-06-08 | 28℃ | 21℃ | 多云转阴 | <3级 | 东风 |
2025-06-05 | 33℃ | 22℃ | 阴转多云 | <3级 | 南风 |
2025-05-31 | 25℃ | 20℃ | 阴 | <3级转3-4级 | 东南风 |
2025-05-23 | 19℃ | 15℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-17 | 28℃ | 13℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-05-12 | 28℃ | 17℃ | 晴转阴 | <3级 | 西南风 |
2025-05-11 | 22℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-03-16 | 7℃ | 0℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-07 | 8℃ | -1℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
2025-02-20 | 6℃ | 1℃ | 阴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-02-16 | 15℃ | -2℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-02-14 | 7℃ | 1℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2025-02-07 | -2℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
大丰天气预报查询提供大丰今明和后天天气预报3天以及大丰天气预报一周查询。