沧州Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 28℃ | 23℃ | 大雨转雷阵雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-30 | 31℃ | 24℃ | 雷阵雨转中雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-29 | 29℃ | 22℃ | 雷阵雨 | <3级 | 南风 |
2025-06-28 | 30℃ | 21℃ | 雷阵雨 | <3级 | 东风 |
2025-06-27 | 29℃ | 22℃ | 阴转雷阵雨 | <3级 | 东风 |
2025-06-26 | 30℃ | 23℃ | 阴 | <3级 | 西风 |
2025-06-25 | 39℃ | 26℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-06-24 | 39℃ | 24℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-06-23 | 39℃ | 24℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-22 | 38℃ | 22℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-21 | 33℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-06-20 | 30℃ | 19℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-06-19 | 28℃ | 22℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级转3-4级 | 东北风 |
2025-06-18 | 38℃ | 22℃ | 雷阵雨转大雨 | 3-4级 | 南风 |
2025-06-17 | 38℃ | 25℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-16 | 27℃ | 20℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-06-15 | 28℃ | 18℃ | 雷阵雨转阴 | <3级 | 西北风 |
2025-06-14 | 32℃ | 20℃ | 雷阵雨转中雨 | <3级 | 南风 |
2025-06-13 | 35℃ | 24℃ | 阴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-06-12 | 36℃ | 23℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-06-11 | 35℃ | 24℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 南风 |
2025-06-09 | 37℃ | 19℃ | 雷阵雨转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-08 | 32℃ | 23℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-06-07 | 27℃ | 17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
2025-06-06 | 35℃ | 20℃ | 晴转多云 | <3级转3-4级 | 东北风 |
2025-06-05 | 35℃ | 25℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-04 | 33℃ | 21℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-03 | 30℃ | 16℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-06-02 | 29℃ | 17℃ | 阴转晴 | <3级 | 北风 |
2025-06-01 | 29℃ | 17℃ | 阴转多云 | <3级 | 东北风 |
沧州著名景点天气
热门城市天气预报
沧州天气预报查询提供沧州今明和后天天气预报3天以及沧州天气预报一周查询。