滨州Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 22℃ | 12℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-05-16 | 32℃ | 17℃ | 晴转多云 | 3-4级转4-5级 | 西南风 |
2025-05-15 | 29℃ | 16℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-13 | 34℃ | 22℃ | 多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-12 | 33℃ | 22℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-11 | 28℃ | 14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-10 | 21℃ | 10℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-08 | 26℃ | 14℃ | 阴转雷阵雨 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-05-07 | 24℃ | 16℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-06 | 18℃ | 10℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-05 | 26℃ | 12℃ | 多云转雷阵雨 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-05-04 | 26℃ | 13℃ | 多云转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-03 | 22℃ | 9℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-02 | 23℃ | 11℃ | 雷阵雨转多云 | 3-4级 | 东风 |
2025-05-01 | 24℃ | 14℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-30 | 31℃ | 10℃ | 多云转雷阵雨 | 3-4级 | 西南风 |
2025-04-29 | 31℃ | 19℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-04-28 | 25℃ | 12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-27 | 19℃ | 9℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-04-26 | 30℃ | 17℃ | 多云转阴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-04-25 | 26℃ | 14℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-24 | 20℃ | 9℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-23 | 29℃ | 12℃ | 晴转多云 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-04-22 | 20℃ | 10℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-21 | 27℃ | 11℃ | 小雨 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-04-20 | 25℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-19 | 21℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-18 | 20℃ | 8℃ | 阴转雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2025-04-17 | 30℃ | 13℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
2025-04-16 | 32℃ | 18℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
滨州著名景点天气
热门城市天气预报
滨州天气预报查询提供滨州今明和后天天气预报3天以及滨州天气预报一周查询。