本溪县Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 29℃ | 22℃ | 雷阵雨转中雨 | 3-4级 | 西南风 |
2025-06-28 | 26℃ | 20℃ | 阵雨转多云 | 3-4级 | 南风 |
2025-06-17 | 27℃ | 16℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-06-07 | 27℃ | 14℃ | 晴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-06-05 | 30℃ | 15℃ | 多云转雷阵雨 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-31 | 27℃ | 16℃ | 多云 | 3-4级 | 南风 |
2025-05-22 | 23℃ | 10℃ | 多云 | 3-4级 | 西北风 |
2025-05-17 | 14℃ | 6℃ | 中雨转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-05-11 | 24℃ | 9℃ | 晴 | 3-4级 | 南风 |
2025-02-20 | -5℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-02-13 | 3℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-02-10 | 0℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级 | 南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
本溪县天气预报查询提供本溪县今明和后天天气预报3天以及本溪县天气预报一周查询。