北京Historical Weather
日期 | 最高气温 | 最低气温 | weather | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 29℃ | 14℃ | 雷阵雨 | <3级转4-5级 | 南风 |
2025-05-15 | 29℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-13 | 30℃ | 18℃ | 多云转雷阵雨 | <3级转3-4级 | 南风 |
2025-05-12 | 28℃ | 17℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2025-05-11 | 27℃ | 15℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-05-10 | 23℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-05-08 | 25℃ | 13℃ | 雷阵雨 | <3级 | 南风 |
2025-05-07 | 25℃ | 15℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-05-06 | 22℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2025-05-05 | 21℃ | 11℃ | 雷阵雨转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-05-03 | 24℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-02 | 21℃ | 12℃ | 阴转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-05-01 | 25℃ | 13℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-04-30 | 27℃ | 12℃ | 小雨转多云 | <3级 | 北风 |
2025-04-29 | 32℃ | 16℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-04-28 | 26℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-04-26 | 27℃ | 14℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2025-04-25 | 24℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-04-24 | 22℃ | 7℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-22 | 25℃ | 11℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-04-21 | 18℃ | 12℃ | 小雨转多云 | <3级转3-4级 | 北风 |
2025-04-20 | 24℃ | 14℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2025-04-19 | 21℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-04-18 | 19℃ | 8℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 南风 |
2025-04-17 | 28℃ | 13℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-16 | 29℃ | 12℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
2025-04-15 | 31℃ | 15℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-04-14 | 24℃ | 11℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-13 | 14℃ | 10℃ | 多云 | 4-5级 | 西北风 |
2025-04-12 | 14℃ | 7℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
北京著名景点天气
热门城市天气预报
北京天气预报查询提供北京今明和后天天气预报3天以及北京天气预报一周查询。